Comparações Temporais #2: William Shatner
| 1969 | 2009 |
|---|---|
| Série: Star Trek | Série: Boston Legal |
| Personagem: James T. Kirk | Personagem: Danny Crane |
| Papel na série: Capitão/Chefão | Papel na série: Advogado/"Papa ovelhas" |
| Filmes: 10 | Filmes: 55 |
| Participações em séries: 19 | Participações em séries: 93 |
| Álbuns: 1 | Álbuns: 5 |
| Legião de Fãs: 2 gajos | Legião de Fãs: 345 695 505 456 604 gajos, 213 435 222 gajas, 456 695 androids, 99 998 klingons e 785 938 vulcans. |
Publicado por Miguel Guerreiro em 1 de Dezembro de 2009 às 17:26
Categoria: Humor |









